ア行
アール・エス・アイ(RSI) | RSI。相場が買われすぎにあるか売られすぎにあるかを表わすテクニカルチャートのこと。 |
---|---|
アール・シー・アイ(RCI) | RCI。期間内の値動きを数値化したテクニカルチャート。 |
相対取引 | 売り手と買い手が当事者同氏で価格や売買数量などを決めて行う取引のこと。 |
アク抜け | 悪材料が出尽くして、株価が安定もしくは下げ止まった状態のこと。 |
一目均衡表 | 転換線、基準線、先行スパン、遅行スパンから構成されるテクニカルチャート。細田吾一氏により開発された。 |
移動平均線 | 一定期間内の値動きを平均化して表わしたテクニカルチャート。期間を調整することで短期から長期の相場動向を分析することができる。 |
上放れ | 上値抵抗線を超えて、価格が一気に上昇すること。 |
売り持ち | 売りポジションを保有している状態。 |
上値抵抗線 | 相場が超えないであろう価格帯のこと。チャート上でラインとして表示されることが多い。レジスタンスともいう。 |
エンベロープ | 移動平均線の上と下に一定の幅をもったラインが引かれているテクニカルチャートのこと。 |
オージー | オーストラリアの通貨である豪ドルの相性のこと。 |
オシレーター系指標 | 市場が買われすぎにあるか、売られすぎにあるかを表わすテクニカル指標のこと |
終値 | 相場が閉まった際の価格のこと。 |
カ行
買戻し | 保有しているショートポジションを解消すること。 |
---|---|
キウィ | ニュージーランドドルの愛称。 |
機関投資家 | 個人や法人から集めた投資資金を運用している投資家のこと。生命保険会社などがこれに当たる。 |
逆バリ | 相場の流れと逆のポジションを狙う取引手法のこと。 |
|
価格が上昇すると予測して保有したポジションのこと。 |
ゴールデンクロス | 長期の移動平均線を短期の移動平均線が下から抜くこと。買いの大きなチャンスといわれている。 |
権利放棄 | バイナリーオプションにおいて、チケットを購入後、判定を待たずに 現在のレートでチケットを精算することを指す。 |
サ行
サイコロジカル | 投資家の心理を数値化して表わすテクニカルチャートのこと。 |
---|---|
サポートライン | 価格がそれ以下にはならないだろうと予測される下値ラインのこと。 |
ショート | 売りポジションを保有すること。 |
ストキャスティクス | 相場の転換点を示すテクニカルチャート。相場が買われすぎにあるか、売られすぎにあるかを把握することができる。 |
ストキャスティクスRSI | ストキャスティクスとRSIを組み合わせているオシレーター系テクニカルチャートのこと。 |
損切り | トレード中にマイナスとなってしまうが、今後のリスクを考え約定することを指す。 |
全面高 | 相場の銘柄が軒並み足をそろえて高くなることを指す。 |
タ行
高値 | 一定期間内における最も高い価格のこと。 |
---|---|
タッチ | バイナリーオプション取引のひとつ。設定された価格に届くか届かないかを予測する仕組み。 |
チャート | 相場の動きをグラフとして表わしたもの。ローソク足やラインなどさまざまな種類がある。 |
デイトレード | 同一営業日にすべての取引を行うこと。 |
テクニカル分析 | チャートを参考にして相場の流れを予測すること。 |
デフォルト | 債務不履行のこと。債務不履行になった場合、該当する通貨が大きく売られることが多い。 |
トレンド | 相場の流れのこと。 |
トレンドライン | 安値と安値を結んだ線、もしくは高値と高値を結んだ線のことを指す。 |
ナ行
仲値 | 銀行が午前10時に公示するレートのこと。 |
---|---|
日経平均株価 | 日本経済新聞社が算出している日本の株価指数のこと。 |
ハ行
バイナリーオプション | 設定された価格を上回るか、下回るかを予測する2択の取引手法のこと。 |
---|---|
パラボリック | パラボリックとは、SAR(ストップ&リバースポイント)と呼ばれているラインを用いて相場を流れを表している、トレンド追従型テクニカルチャートのこと。 |
始値 | 市場が開いた時の価格のこと。 |
ファンダメンタルズ | 経済活動の基礎を推し測る数値。代表的なものにアメリカの雇用統計があげられる。 |
プットオプション | 価格が下がることを予測して保有したポジションのこと。 |
プラス マイナス | バイナリーオプション取引のひとつ。設定された価格より上にあるか下にあるかを予測する取引手法のこと。 |
ペイアウト倍率 | 利益のバック率のこと。 |
ボリンジャーバンド | 移動平均線と標準偏差で構成されているテクニカルチャート。バンドの幅で相場の勢いを把握できる。 |
ブローカー | 証券・債券・通貨などの売買を仲介する業者のこと。 |
マ行
戻り売り | 相場が下降トレンドにあるときに、一時的に価格が上昇してきたときに売ること。 |
---|---|
MACD | 日本語訳では移動平均収束拡散手法という。相場の周期とタイミングをそろえる指標なので、売りトレンド買いトレンドが分かりやすくなる。 |
銘柄 | 売買取引対象となる、名称です。 |
もみ合い | もみ合い相場ともいう場合があります。小さな値動きを繰り返すことで、ほとんど値動きがない状態のことを指します。 |
モメンタム | 相場が買われ過ぎの状態にあるか、それとも売られ過ぎの状態にあるのかを表し、相場が反転する目安を探るために用いられているオシレーター系テクニカルチャート。 |
ヤ行
安値 | 一定の期間内で最も安い価格のこと。 |
---|---|
約定 | 売買が成功することを「約定」という。 |
ラ行
レジスタンス | 上値抵抗線のこと。相場がこれを超えて上昇しないだろうという価格に設定される。 |
---|---|
レバレッジ | 小額の投資で、それ以上の金額を投資できるようにするシステムのこと。 |
ローソク足 | 一定期間内の値動きの幅を示す。ローソクの形をしていることから名付けられている。 |
ロング | 買いポジションを保有すること。 |
乱高下 | 価格が上下に激しく変動して、その後のトレンドが見極めにくい状態のこと |
利食い | 利益確定のことを指します。早期で利確することでリスクを最小限にとどめることができる。 |
レンジ相場 | レンジは範囲などの意味を持ち、、ある一定の範囲で上下似ているような動きを表します。 |
ロールオーバー | ポジションの先延ばしなどを指します。 |
ワンタッチ取引 | バイナリーオプションの取引の手段の一つ。判定時間内にレートにタッチするかしないかを予想する取引方法である。 |